SI Units           English Units
  Ideal-gas (IG Model) properties of carbon dioxide (CO2) 
 
 
 
 
       
 
     
  K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol * K)   K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol * K)
  0 -9,364 -9,364 0.000   600 12,916 7,928 243.299
  220 -2,763 -4,592 202.966   610 13,390 8,318 243.983
  230 -2,426 -4,338 204.464   620 13,867 8,712 244.758
  240 -2,084 -4,079 205.920   630 14,345 9,107 245.524
  250 -1,737 -3,816 207.337   640 14,826 9,505 246.282
                   
260 -1,385 -3,547 208.717   650 15,310 9,906 247.032
  270 -1,029 -3,274 210.062   660 15,796 10,309 247.773
  280 -667 -2,995 211.376   670 16,284 10,714 248.507
  290 -301 -2,712 212.660   680 16,774 11,120 249.233
  298 0 -2,478 213.685   690 17,267 11,530 249.952
                   
  300 67 -2,427 213.915   700 17,761 11,941 250.663
  310 443 -2,134 215.146   710 18,258 12,355 251.368
  320 822 -1,838 216.351   720 18,757 12,771 252.065
  330 1,206 -1,538 217.534   730 19,258 13,189 252.755
  340 1,595 -1,232 218.694   740 19,760 13,608 253.439
                   
  350 1,987 -923 219.831   750 20,265 14,030 254.117
  360 2,384 -609 220.948   760 19,771 13,452 254.787
  370 2,784 -292 222.044   770 21,280 14,878 255.452
  380 3,188 29 223.122   780 21,790 15,305 256.110
  390 3,596 354 224.182   790 21,801 15,233 256.762
                 
400 4,008 682 225.225   800 22,815 16,164 257.408
410 4,423 1,014 226.250   810 23,330 16,596 258.048
420 4,842 1,350 227.258   820 23,848 17,031 258.682
430 4,964 1,389 228.252   830 24,366 17,465 259.311
440 5,690 2,032 229.230   840 24,887 17,903 259.934
                 
450 6,119 2,378 230.194   850 25,409 18,342 260.551
460 6,552 2,728 231.144   860 25,932 18,782 261.164
470 6,987 3,079 232.080   870 26,457 19,224 261.770
480 7,427 3,436 233.004   880 26,983 19,667 262.371
490 7,868 3,794 233.916   890 27,512 20,113 262.968
                 
500 8,314 4,157 234.814   900 28,041 20,558 263.559
510 8,762 4,522 235.700   910 28,571 21,005 264.416
520 9,212 4,889 236.575   920 29,103 21,454 264.728
530 9,665 5,259 237.439   930 29,636 21,904 265.304
540 10,121 5,631 238.292   940 30,171 22,356 265.877
                 
550 10,581 6,008 239.135   950 30,706 22,808 266.444
560 11,043 6,387 239.962   960 31,243 23,262 267.007
570 11,506 6,767 240.789   970 31,781 23,716 267.566
580 11,973 7,151 241.602   980 32,321 24,173 268.119
590 12,443 7,538 232.405   990 32,862 24,631 268.670
  Ideal-gas (IG Model) properties of carbon dioxide (CO2), continued 
 
 
       
 
     
  K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol * K)   K kJ/kmol kJ/kmol kJ/(kmol * K)
1000 33,432 25,118 269.215   1760 77,056 62,423 301.543
1020 34,495 26,015 270.293   1780 78,248 63,449 302.217
1040 35,589 26,942 271.354   1800 79,442 64,477 302.884
1060 36,687 27,874 272.400   1820 80,636 65,505 303.544
1080 37,789 28,810 273.430   1840 81,832 66,534 304.198
                 
1100 38,894 29,749 274.445   1860 83,030 67,566 304.845
1120 40,005 30,693 275.444   1880 84,229 68,599 305.487
1140 41,120 31,642 276.430   1900 85,429 69,632 306.122
1160 42,238 32,594 277.403   1920 86,631 70,668 306.751
1180 43,060 33,249 278.361   1940 87,833 71,704 307.374
                 
1200 44,484 34,507 297.307   1960 89,037 72,742 307.992
1220 45,613 35,470 280.238   1980 90,242 73,780 308.604
1240 46,744 36,435 281.158   2000 91,440 74,812 309.210
1260 47,880 37,404 282.066   2050 94,471 77,427 310.701
1280 49,017 38,375 282.962   2100 97,500 80,041 312.160
                 
1300 50,158 39,350 283.847   2150 100,534 82,659 313.589
1320 51,302 40,328 284.722   2200 103,575 85,284 314.988
1340 52,449 41,308 285.586   2250 106,620 87,914 316.356
1360 53,599 42,292 286.000   2300 109,671 90,549 317.695
1380 54,752 43,279 439.000   2350 112,727 93,189 319.011
                 
1400 55,907 44,267 287.283   2400 115,788 95,834 320.302
1420 57,063 45,257 288.106   2450 118,855 98,486 321.566
1440 58,222 46,250 288.934   2500 121,926 101,141 322.808
1460 59,384 47,246 289.743   2550 125,004 103,803 324.026
1480 57,547 45,242 290.542   2600 128,085 106,469 325.222
                 
1500 61,714 49,243 291.333   2650 131,169 109,137 326.396
1520 62,882 50,245 292.114   2700 134,256 111,808 327.549
1540 64,053 51,249 292.888   2750 137,349 114,486 328.684
1560 65,226 52,256 293.654   2800 140,444 117,165 329.800
1580 67,403 54,267 295.161   2850 143,544 119,849 330.896
                 
1600 67,580 54,278 295.901   2900 146,645 122,534 331.975
1620 68,759 55,290 296.632   2950 149,753 125,227 333.037
1640 69,939 56,304 297.356   3000 152,862 127,920 334.084
1660 71,122 57,321 298.072   3050 155,977 130,619 335.114
1680 72,306 58,338 298.781   3100 159,092 133,319 336.126
                 
1700 73,492 59,358 299.482   3150 162,212 136,023 337.124
1720 74,679 60,379 300.177   3200 165,331 138,726 338.106
1740 75,867 61,401 300.863   3250 168,458 141,438 339.069