
Strojarski fakultet
MECHANICALENGINEERINGFACULTY
MECHANICALENGINEERINGFACULTY

| Šifra | Naziv | Voditelj | ||||
| Međunarodni projekti | ||||||
| HUN2 | Advanced cutting and cooling techniques in metal cutting and abrasive processes | Prof.dr.sc. Antun Stoić i Prof.dr.sc. András Szabó | ||||
| Bilateralni projekt s Kecskemét College, Faculty of Mechanical Engineering and Automation (GAMF) posvećen je suvremenim tehnikama obrade i hlađenja u obradi odvajanjem čestica. Vrijeme trajanja projekta je 24 mjeseca, s početkom provedbe 1. kolovoza 2007. | ||||||
| AUS1 | An influence of surface treatment processes on the fatigue behaviour under multiaxial loading (1.1.2008.-31.12.2009.) | Prof.dr.sc. Dražan Kozak i dr.sc. Jürgen Fröschl | ||||
| Skupa s istraživačima s MU Leoben je cilj projekta istražiti utjecaj dva različita procesa mehaničkog tretiranja površine (duboko valjanje i površinsko sačmarenje) na zamorno ponašanje konstrukcijske komponente izložene višeosnom opterećenju. | ||||||
| SLO7 | Design of Flexible Manufacturing Systems Using Evolutionary Programming | Prof.dr.sc. Goran Šimunović i Prof.dr. Jože Balič | ||||
| Oblikovanje fleksibilnih proizvodnih sustava primjenom evolucijskog programiranja - Bilateralni hrvatsko-slovenski projekt (1.1.2006.-31.12.2007.) | ||||||
| CII-RO-0202-03-1910 | Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region | Prof.dr.sc. D. Kozak i prof.dr. N. Ungureanu | ||||
| CEEPUS projekt (koordinator Baia Mara University, Romania) za razmjenu studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, kao i nastavnika. | ||||||
| CII-RS-0065-04-0910 | Intelligent Automation for Competitive Advantage | Prof.dr.sc. D. Kozak i mr.sc. Bojan Lalić | ||||
| CEEPUS projekt (koordinator Faculty of Technical Science in Novi Sad, Serbia) ima za cilj razmjenu studenata preddiplomskog, diplomskog, doktorskog studija, kao i nastavnika. | ||||||
| HUN1 | New approach to design of welded components based on benefits of present heterogeneity in the weld joint | Prof.dr.sc. Dražan Kozak i Prof.Dr. László Tóth | ||||
| Novi pristup projektiranju zavarenih konstrukcija temeljen na prednostima prisutne heterogenosti materijala u zavaru. Suradnici na hrvatsko-mađarskom projektu: prof.dr.sc. Zdenko Tonković (FSB Zagreb) i prof.dr.sc. Marko Čanađija (TF Rijeka). | ||||||
| SLO6 | PDM System in Small and Medium Production Series with Included Ecology | Prof.dr.sc. Milan Kljajin i Prof.dr. Jože Duhovnik | ||||
| Sustav PDM u proizvodnji male i srednje serije s uključenom ekologijom okoliša - Bilateralni hrvatsko-slovenski projekt (1.1.2006.-31.12.2007.) | ||||||
| CII-BG-0203-03-0910 | Unconventional and hybrid unconventional processes and production technologies - Integration of the study and research in the universities of Eastern and Central Europe | Prof.dr.sc. A. Stoić i prof.dr. A. Makedonski | ||||
| CEEPUS projekt (koordinator Technical University of Sofia, Bulgaria) za razmjenu studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, kao i nastavnika. | ||||||
| HR-SRB1 |
Procjena integriteta i energetske učinkovitosti konstrukcija u ekploataciji |
Prof.dr.sc. Dražan Kozak i Prof.dr. Aleksandar Sedmak |
||||
| CII-PL-0033-06-1011 | Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study | Prof.dr.sc. Dražan Kozak i Prof.dr. Stanisław Legutko |
||||
| CEEPUS projekt (koordinator Technical University of Poznan, Poland) za razmjenu studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, kao i nastavnika. | ||||||
| SLO8 | Ekološka opravdanost primjene suvremenih postupaka obrade rezanjem | Prof.dr.sc. Antun Stoić i Prof.dr. Janez Kopač |
||||
| MNE1 | Poboljšanje pouzdanosti u izradi i eksploataciji zavarenih konstrukcija i proizvoda | Prof.dr.sc. Ivan Samardžić i prof.dr.sc. Darko Bajić | ||||
|
Znanstveni projekti |
||||||
| 152-1201910-1909 | Analiza i procjena loma konstrukcija iz anizotropnih materijala | Prof.dr.sc. Dražan Kozak | ||||
| Cilj projekta je izrada kompendijuma rješenja za granična opterećenja konstrukcija izvedenih od heterogenih i anizotropnih materijala. Rezultati bi se aplicirali i u biomedicini za procjenu graničnog tlaka napuhivanja krvne žile tijekom zahvata angioplast | ||||||
| 152-1201787-1478 | CAD/CAM tehnika za modernu izradbu alata za lim od visokočvrstih čelika u 4D | Prof.dr.sc. Branko Grizelj | ||||
| CAD/CAM tehnike za modernu izradbu alata kod savijanja i duboko vučenje visokočvrstih čelika, čija je vlačna čvrstoća 1000 MPa, odvijale bi se fazama. Razvoj procesa i alata analizirao bi se paralelno s teorijskog i eksperimentalnog stajališta. | ||||||
| 152-0691668-1729 | Istraživanje kontrole i upravljanja procesom izgaranja kod motora SUI | Prof.dr.sc. Emil Hnatko | ||||
| Cilj projekta je postići optimirani rad motora SUI za sve režime rada, opterećenja i brojeve okretaja motora (u cjelokupnom radnom polju motora), razvoj i primjena senzora i softverskih programa na motorima SUI, ušteda goriva kod motora, očuvanje okoliša | ||||||
| 152-1521473-1474 | Napredni postupci izravne izradbe polimernih proizvoda | Prof.dr.sc. Pero Raos | ||||
| Istraživanja će biti usredotočena na proučavanje dvije tehnologije brze izradbe prototipova i maloserijskih proizvoda (trodimenzijsko tiskanje-3DP i hibridni postupak trodimenzijskog tiskanja i stereolitografije-OBJET), mikroinjekcijsko prešanje kompaktni | ||||||
| 152-1201760-2202 | Numeričko modeliranje konvekcijsko difuznih procesa s promjenom faza | Doc.dr.sc. Marija Živić | ||||
| Cilj projekta je razviti efikasan numerički model za simuliranje procesa s promjenom faza u binarnim fluidima uz prisutnost prirodne konvekcije.Svrha istraživanja je povećanje stupnja spoznaja o detaljima procesa s promjene faza u binarnim mješavinama s m | ||||||
| 152-1521473-1475 | Povećanje učinkovitosti i kvalitete odljevaka - hrvatske perspektive | Prof.dr.sc. Ivan Budić | ||||
| Povećanje učinkovitosti ljevaonica moglo bi se postići istraživanjem utjecajnih parametara na kvalitetu odljevaka i razvojem matrice defektabilnosti u ljevaoničkoj proizvodnji. Ona bi između ostalog obuhvaćala brzu izradu modela i utjecajne parametre na k | ||||||
| 152-1521781-2235 | Razvoj ERP sustava za digitalno poduzeće | Doc.dr.sc. Tomislav Šarić | ||||
| Razviti ERP sustav za različite proizvodnje i primijeniti u laboratorijima Centra za razvoj novih i informatičkih tehnologija (CIRPT) na Strojarskom fakultetu. | ||||||
| 152-0000000-3309 | Suvremene tehnike obrade rezanjem u proizvodnji prihvatljivoj okolišu | Doc.dr.sc. Antun Stoić | ||||
| Primjenom suvremenih tehnika obrade rezanjem,moguće je ostvariti različite vidove ušteda u proizvodnom procesu. Međutim,nepripremljeno i bezuvjetno usvajanje novih tehnologija može ponekad biti i problematično i sa lošim posljedicama na ljude i na okoliš. | ||||||
| 152-1521473-1476 | Suvremene tehnologije spajanja lakih strojarskih konstrukcija | Prof.dr.sc. Ivan Samardžić | ||||
| U okviru projekta bi se istraživali ekonomski i tehnološki aspekti primjene suvremenih tehnologija nerastavljivog spajanja (suvremene tehnike zavarivanja i lijepljenja metalnih materijala i polimera, te spajanje materijala tehnikom hladne deformacije). | ||||||
| 152-1201833-1471 | Utjecaj duplex postupka na strukturu čelika i inženjerstvo površina | Prof.dr.sc. Dragomir Krumes | ||||
| Cilj je utvrditi utjecaj termodifuzijskih postupaka kod dijelova proizvoda, konstrukcija i alata; definirati utjecaj faznih transformacija na promjenu dimenzija, te utjecaj duplex postupka na tribološka svojstva konstrukcijskih i čelika povišene čvrstoće. | ||||||
| 152-1521473-3111 | Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje | Prof.dr.sc. Milan Kljajin | ||||
| Cilj projekta je istražiti sve značajke konstrukcije proizvoda za cjelovitu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje te njihovu interakciju. U tu svrhu analizirat će se konceptno i detaljno konstruiranje za proizvodnju. | ||||||
| Tehnologijski projekti | ||||||
| TP-03-0152-03 |
Brtvljenje cijevnih navojnih spojeva gradskih plinovoda |
Prof.dr.sc. Pero Raos |
||||
| Istraživanjem provedenim od strane distributora plina HEP PLIN d.o.o. Osijek, utvrđen je neprihvatljivo velik udio neispravnih navojnih spojeva kroz koje dolazi do propuštanja plina iz instalacije. Udio neispravnih, klasično zabrtvljenih spojeva, u nekim dijelovima distribucijskog sustava veći je od 11%. Prethodnom analizom potvrđen je odlučujući utjecaj metode brtvljenja na pouzdanost ostvarivanja sigurnog i nepropusnog spoja. Obzirom da propuštanje plina predstavlja ne samo izravni gospodarski gubitak, već značajni sigurnosni problem, osnovna svrha istraživanja jest utvrđivanje mogućnosti primjene i karakteristika brtvljenja cijevnih navojnih spojeva gradskih plinovoda primjenom suvremenih anaerobno očvršćujućih polimernih brtvenih smjesa, te procjena gospodarskih efekata.U tom cilju bit će provedeno eksperimentalno istraživanje karakteristika brtvljenja primjenom anaerobnih brtvenih smjesa sa stajališta pouzdanosti brtvljenja (nepropusnosti) i praktične rastavljivosti spoja, te eksperimentalno utvrđivanje utjecaja različitih komercijalnih brtvenih smjesa, materijala izrade navojnog spoja i temperature na svojstva brtvljenja. Bit će razvijen i simulacijski model procjene izravnih godišnjih gubitaka plina uslijed neispravno brtvljenih spojeva. |
||||||
| TP-05-0152-05 | Prototip ultralake teleskopske dizalice | Prof.dr.sc. Dragomir Krumes | ||||
| Izrada vrlo lagane, lako prenosive teleskopske dizalice, modularne konstrukcije i visoke nosivosti, prilagođene za rad u specijalnim uvjetima, radnog prostora vertikalno 15-30 m i horizontalno 10–15 m. | ||||||
| Informatički projekti | ||||||
| 02002-202 | Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija | prof.dr.sc. Ivan Samardžić | ||||
| Obuhvaća različite primjere koji se odnose na tehnologičnost pojedinih detalja na zavarenim konstrukcijama (posudama pod tlakom, mostovima, nosačima, vozilima, ...). Obuhvaća analize konstrukcijskog oblikovanja zavarenih spojeva na konstrukcijama, izbo | ||||||
| 2002-086 | Informacijski Sustav Predviđanja Rada Opreme - ISPRO | Prof.dr.sc. Niko Majdandžić | ||||
| Razviti programski sustav koji, koristeći neuronske mreže i vlastite pakete programa, na osnovi rezultata mjerenja i neuronskih mreža koje “uče” na rezultatima mjerenja, dinamičkim planiranjima određuje slijedeći ciklus kontrole i mjerenja, te procjenjuje | ||||||
| 2002-88 | SUPP - Sustav planiranja pojedinačne proizvodnje | prof.dr.sc. Niko Majdandžić | ||||
| Nasuprot mnogobrojnim rješenjima za planiranje u serijskoj i maloserijskoj proizvodnji kao i kompletnim programskim sustavima za upravljanje proizvodnjom temeljenim na MRP, MRP II i JIT metodama, za pojedinačnu proizvodnju primjeri rješenja za upravljanje | ||||||
| Projekti suradnje s gospodarstvom | ||||||
| P44 | AISP - Automatizirani informacijski sustavi proizvodnih poduzeća maloserijske i pojedinačne proizvodnje | prof.dr.sc. Niko Majdandžić | ||||
| Automatizirani informacijski sustav (AISP) razvijen je za poduzeća metalne, elektro i drvne industrije za različite proizvodne kapacitete: od univerzalnih kapaciteta i ručnih radnih mjesta do fleksibilnih tehnoloških sustava, kao i za različite proizvode. | ||||||
| P89 | Mehaničko-metalografska analiza svojstava materijala | prof.dr.sc. Dragomir Krumes | ||||
| Projekt obuhvaća mehaničko-metalografsku analizu svojstava materijala za ĐĐ Specijalna vozila Slavonski Brod. | ||||||
| P94 | Numeričko istraživanje elasto-plastičnog ponašanja prestrujnih cijevi komora - pregrijač pare | prof.dr.sc. Dražan Kozak, Josip Sertić, dipl.ing. | ||||
| Projekt obuhvaća izradu tehničkog izvješća, koje bi sadržavalo rezultate numeričkog istraživanja elasto-plastičnog ponašanja prestrujnih cijevi pregrijač-komora pregrijača, pomoću metode konačnih elemenata. | ||||||
| P90 | Određivanje nosivosti dvoplaštnog spremnika za naftu 60 m3 | prof.dr.sc. Dražan Kozak,prof.dr.sc.Ivan Samardžić | ||||
| Projektni zadatak obuhvaća izradu tehničkog izvješća, koje sadrži procjenu nosivosti ukopane posude za naftu volumena 60 m3 s dvije komore (30 m3+30 m3) prema danoj tehničkoj dokumentaciji, pri čemu je jedna komora opterećena ispitnim pretlakom od 2 bara. | ||||||
| P86 | Određivanje nosivosti nosača staklenog panela pomoću metode konačnih elemenata | prof.dr.sc. Dražan Kozak,doc.dr.sc. Željko Ivandić | ||||
| Tehnički izvještaj o nosivosti nosača staklenog panela izvedenog prema tehničkoj dokumentaciji izrađen je za naručitelja TUV Croatia d.o.o. Slavonski Brod. Izvještaj sadrži analizu naprezanja, deformacija i faktora sigurnosti. | ||||||
| P91 | Tehničko tehnološka analiza i davanje mišljenja | Ante Pranić, dipl.ing., prof.dr.sc. Ivan Samardžić | ||||
| Projekt sadrži tehničko-tehnološku analizu i davanje mišljenja za potrebe HGK. | ||||||
| P81 | Tehničko-tehnološka dokumentacija adaptacije za berbu suncokreta | prof.dr.sc. Dražan Kozak,doc.dr.sc. Željko Ivandić | ||||
| Projekt tehničko-tehnološke dokumentacije adaptacije za berbu suncokreta AS 5, 4 m ; 6, 3 m i 7, 2 m za Same Deutz-Fahr Žetelice d.o.o. Županja, 2007. | ||||||
| Arhiva projekata | ||||||
| 0152002 | Pouzdanost proizvoda | Prof. dr. sc. Pero Raos |
||||
| 0152011 | Analiza tehnologičnosti proizvoda | Prof.dr.sc. Ivan Samardžić | ||||
| . | ||||||
| 0152012 | Simulacija procesa i CAD/CAM metoda za poboljšanje točnosti savijanja | Prof.dr.sc. Branko Grizelj | ||||
| 0152014 | Ekspertni sustav izrade tehnologije pojedinačne proizvodnje | Prof.dr.sc. Niko Majdandžić | ||||
| 0152015 | Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda | Prof. dr. sc. Milan Kljajin | ||||
| Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda, cjelovite ekološke bilance, ekodizajn, ekološko oblikovanje proizvoda, okoliš, strategija ekodizajna, sustavni razvoj proizvoda. | ||||||
| 0152016 | Kinetika strukturnih pretvorbi čelika i inžinjerstvo površina | Prof.dr.sc. Dragomir Krumes | ||||
| 0152017 | Primjena matrice defektabilnosti u ljevaoničkoj proizvodnji | Prof.dr.sc. Ivan Budić | ||||
| 0152018 | Procjena izdržljivosti kontrukcija s motrišta mehanike loma | Prof.dr.sc. Franjo Matejiček | ||||
Projekti